Ціни на послуги з фулфілменту в Туреччині
Вартість послуг в Туреччині
| Послуги | Опис | Ціни | |
|---|---|---|---|
| Вартість послуг вказана без урахування ПДВ | |||
| Зберігання | |||
| Вартість зберігання м³ (місяць)* | Зберігання товару на складі м³ в місяць *вартість зберігання залежить від обсягу полиці. | $21,25 | |
| Вартість зберігання в комірці / на полиці 45х45х45 cм(за місяць)* | Зберігання товару на складі - в комірках за місяць (за умови, що товар надходить на склад для зберігання в дрібних коробочках або розсипом і товар різного виду/сорту, щоммісячний об'єм товарів на зберіганні складає менше 10 m³) | $4,50 | |
| Вартість зберігання 1 палети (місяць)* | Зберігання товару на складі на палетах (Europalleten (E-PAL)). Вартість зберігання 1 палети максимальним розміром 120*80*180 см на місяць | $32,00 | |
| Приймання товару | |||
| Відправка товару | |||
| Відправка на FBA з Преп-центру (Masterbox) | FBA-відправка товару, без маркування FNSKU, в картонному пакуванні замовника | $5,90 | |
| Транзит на FBA через Преп Центр (Masterbox) | Транзит на FBA без маркування FNSKU, в картонному пакуванні замовника | $6,50 | |
| Відправка замовлення в день його оформлення | Відправка замовлення в день його оформлення (якщо замовлення сформоване та погоджене з Преп-центром, воно може бути відправлене в той же день) | $0,66 | |
| Пересилка посилки на клієнта | Відправка без опрацювання та додаткового пакування *послуга надається тільки діючим клієнтам складу | $6,88 | |
| Вивіз товару (за одиницю) | Збір товару на складі / підготовка до вивозу | $0,79 | |
| Вивіз товару (за коробку) | Збір товару на складі / підготовка до вивозу | $5,75 | |
| Вивіз товару на утилізацію (за одиницю) | Збір товару на складі / підготовка до вивозу на утилізацію *ціна приблизна і залежить від складу товару | за запитом | |
| Обробка повернень | |||
| FBA Return - приймання та перевірка | Приймання та опрацювання повернень з Amazon FBA із занесенням товару на склад Преп центру (замовник повернув товари і потрібна перевірка їхнього стану) | $3,13 | |
| FBA Return - утилізація продукту | Приймання, огляд, утилізація повернень | $3,13 | |
| Вартість обробки однієї одиниці | Обробка замовлення | ||
| FBM-повернення - приймання та обробка | Обробка повернень клієнтів (продукти вже були у покупця і потребують додаткового контролю) *вартість доставки замовлення складається з обробки повернення $3,13 і вартості обробки одиниці в замовленні $1,25 | $1,25 | $3,13 |
| Обробка палет | |||
| Приймання палети | Приймання однієї палети на склад на зберігання (розміри палети - довжина 120 см, ширина 80 см, висота 180 см) *приймання на склад здійснюється тільки палетами вказаного розміру; якщо товар прибуває на палетах інших розмірів, склад при прийманні перекладає товар на палети вказаного розміру, беручи за це плату з розрахунку годинної ставки | $15,13 | |
| Відправка палети | Відправка однієї палети зі складу | $15,13 | |
| Транзит палети | Транзит однієї палети без зберігання | $30,25 | |
| Формування палети | Палетування в стрейч-плівку, завантаження готової палети. Включно з вартістю палети, але без урахування збору товару на палету | $38,00 | |
| Додаткові послуги | |||
| Додаткові послуги (годинна ставка) | Додаткові послуги за запитом (година робочого часу одного працівника) | $31,00 | |
| Розвантаження контейнера | Розвантаження 40-футового контейнера і розміщення товару на складі | Годинна ставка | |
| Розвантаження вантажівки | Годинна ставка | ||
| Вартість обробки першої одиниці | Вартість обробки кожної наступної одиниці | ||
| Формування сету / бандлу з маркуванням набору | Формування набору/бандлу - включає упаковку та маркування кожного набору. Вартість обробки першої одиниці складає $0,79, а вартість обробки кожної наступної одиниці $0,53 | $0,79 | $0,53 |
| Формування сету / бандлу без маркування кожного набору | Формування набору/бандлу - включає упаковку без маркування кожного набору. Вартість обробки першої одиниці складає $0,79, а вартість обробки кожної наступної одиниці $0,39 | $0,79 | $0,39 |
| Додавання вкладиша/флаєра в замовлення (ціна за одиницю) | Додавання паперового вкладиша/флаєра в замовлення, ціна вказана за додавання одного вкладиша/флаєра | $0,26 | |
| Друк вкладених або згенерованих в системі документів (ціна за 1 документ) | Друк одного документу (вкладеного клієнтом в замовлення або згенерованого системою) *ціна вказана за друк і додавання до замовлення одного документу | $0,39 | |
*Зберігання Товарів на складах Преп центру здійснюється залежно від кількості та типу Товару. Преп центр залишає за собою право самостійно призначати тип зберігання: в кубічних метрах, комірками/полицями або на палетах.
Фіксований розмір вартості зберігання Товарів зберігається тільки за умови постійного руху Товарів, тобто їхньої відправки або пересилання. Якщо більша частина Товарів (понад 70%) зберігається на складі Компанії без руху протягом трьох місяців, то, починаючи з четвертого місяця, вартість їх зберігання збільшується на 40% від її фіксованого розміру.
Шановні клієнти, наша компанія працює за системою передплати!
Для початку співпраці з нами необхідно внести депозит у розмірі щонайменше $200. Надалі ця сума може бути скоригована відповідно до ваших щомісячних витрат.
Після того, як кошти надійдуть на ваш депозит, ми розпочнемо виконання послуг згідно з договором.
Зверніть увагу: депозит є безповоротним і може бути використаний виключно для оплати наших послуг. У разі відсутності своєчасних оплат або невикористання послуг понад 6 місяців, наша компанія залишає за собою право утримати депозит. Для відновлення співпраці у такому випадку необхідно буде внести новий депозит.