Fulfillment-Dienstleistungspreise in Deutschland
Servicekosten in Deutschland
Dienstleistungen | Beschreibung | Preis | |
---|---|---|---|
Die Preise für Dienstleistungen sind exkl. MwSt. | |||
Lagerung | |||
Lagerung m³ (für 30 Tage)* | Lagerung von Waren im Lager - m³ pro Monat *die Lagerkosten variieren je nach Regalvolumen | €15,75 | |
Palettenlagerung (eine Palete pro Monat)* | Lagerung von Waren auf Paletten (Europalleten (E-PAL)). Die Kosten für die Lagerung von 1 Palette mit den maximalen Abmessungen 120*80*180 cm pro Monat | €20,00 | |
Warenempfang | |||
Warenversand | |||
Versand vom Prep-Center an FBA (Masterbox) | Versand an FBA ohne FNSKU-Kennzeichnung mit Kundenkartons | €3,00 | |
Weiterleiten vom Prep-Center an FBA (Masterbox) | Umleitung an FBA ohne FNSKU-Kennzeichnung mit Kundenkartons | €4,40 | |
Versand Prime by seller | Bearbeitung und Versand von Bestellungen über das Amazon Prime-Programm *pro Versand | €0,58 | |
Versand einer Bestellung am selben Tag (Ship date 1 day) | Versand der Bestellung am Tag ihrer Erstellung (wenn die Bestellung erstellt wird und mit dem Prep Center vereinbart wird, kann sie am selben Tag versendet werden). | €0,58 | |
Paketweiterleitung | Weiterleiten von Paketen ohne Öffnen, Verarbeiten und zusätzliches Verpacken *Der Service wird nur Bestandskunden des Lagers angeboten. | €5,80 | |
Abholung der Waren (pro Stück) | Kommissionierung der Waren im Lager/Vorbereitung auf die Abholung | €0,70 | |
Abholung der Waren (pro Karton) | Kommissionierung der Waren im Lager/Vorbereitung auf die Abholung | €3,00 | |
Abholung der Waren aus dem Lager zur Entsorgung (pro Wareneinheit) | Kommissionierung der Waren im Lager/Vorbereitung auf die Entsorgung (der Preis für diesen Service kann sich abhängig von der Zusammensetzung des Produktes variieren) | €1,15 | |
Retourenmanagement | |||
FBA-Rerouren - Bearbeitung und Kontrolle | Abwicklung von Retouren (die Waren sind von Endkunden retourniert und erfordern zusätzliche Überprüfung ihres Zustands) | €2,10 | |
FBA-Retouren - entsorgen von nicht verkaufsfähiger Ware | Empfang, Inspektion, Entsorgung | €2,31 | |
Bearbeitungskosten pro Einheit | Auftragsabwicklung | ||
FBM-Retouren - bearbeiten und einlagern | Bearbeitung von Kundenretouren (die Produkte waren bereits beim Kunden und erfordern zusätzliche Kontrolle) *der Preis setzt sich aus der Rückerstattungsabwicklung von €1,05 und den Kosten für die Verarbeitung einer Produkteinheit in der Bestellung von €2,10 zusammen | €2,10 | €1,05 |
Palettenbetrieb | |||
Palleten einlagern | Einlagerung einer Palette (Palettengröße: Lange - 120 cm, Breite - 80 cm, Höhe - 180 cm) *Das Lager lagert nur die Paletten der angegebenen Größe ein. Wenn die Waren auf Paletten mit anderen Abmessungen geliefert werden, werden sie am Lager auf die Paletten mit den erforderlichen Abmessungen überladen werden. Dabei soll für diese Tätigkeit eine Stundesatzgebühr gezahlt werden. | €11,55 | |
Palleten versenden | Versenden einer Standard Euro-Palette | €11,55 | |
Palleten weiterleiten (Transit) | Weiterleitung (Transit) einer Standard Euro-Palette ohne Einlagerung in unserem Warenhaus | €23,00 | |
Palettenvorbereitung | Waren auf eine Palette platzieren, Palette mit Folie umwickeln und laden. Der Preis für die Palette selbst ist in den Preis der Dienstleistung eingeschlossen. Die Kommissionierung der Waren für die Palette ist in den Preis dieser Dienstleistung NICHT eingeschlossen. | €31,50 | |
Zusätzliche Servicekosten | |||
Stundensatz | Zusatzleistungen auf Anfrage (Arbeitszeit eines Mitarbeiters pro Stunde) | €35,00 | |
Container ausladen | Palettenfähige Ware aus einem Lowcube Container ausladen und im Lager einbuchen | Stundensatz | |
LKW ausladen | Stundensatz | ||
Bearbeitungskosten pro erste Einheit | Bearbeitungskosten pro jede weitere Einheit | ||
Produkt SET/Bundle erstellen | Set-/Bundle-Bildung - beinhaltet die Verpackung und Kennzeichnung jedes Sets. | €0,50 | €0,30 |
Produkt SET/Bundle erstellen | Set-/Bundle-Bildung - beinhaltet die Verpackung und ohne Kennzeichnung jedes Sets. | €0,50 | €0,20 |
Eine Beilage/einen Flyer der Bestellung hinzufügen (Preis für ein Stück) | Hinzufügen einer Beilage/eines Flyers in die Bestellung. Der Preis ist für das Hinzufügen einer Beilage oder eins Flyers angegeben. | €0,16 | |
Dokumente ausdrucken (pro ein Dokument) | Ein Dokument ausdrucken, das einer Bestellung hinzugefügt oder im System erstellt wurde *der Preis ist für Ausdrucken und Hinzufügen eines (1) Dokuments angegeben. | €0,26 | |
Zusätzliche Versicherung für Warensendung (erfolgt manuell) | Abschluss einer zusätzlichen Versicherungen der Sendung (erfolgt manuell). Die Kosten der zusätzlichen Versicherung hängen vom Tarif des Lieferdienstes ab | €11,55 | |
Anschrift und Mailbox für eingehende Post | Bereitstellung eines Postfachs mit Adresse in Deutschland (Görlitz) zum Empfang von Briefen und sonstiger Korrespondenz an das Unternehmen des Auftraggebers *der Preis ist für 1 Monat der Nutzung von Anschrift und Briefkasten angegeben, Zahlung erfolgt einmal pro Jahr. | €21,00 | |
Bearbeitung der eingehenden Post | Bearbeitung des eingehenden Briefes (Abholen vom Postfach, Öffnen, Scannen und Senden eines Scans per E-Mail an den Kunden) *der Preis ist für 1 Brief angegeben | €5,25 | |
Zwingender Etikettendruck (force print polling: Preis ist für eine Sendung) | Zwingender Etikettendruck bei richtig angegebener Adresse, die vom Lieferdienst nicht akzeptiert wurde | €0,70 | |
Wareneinkauf | Ab 10.000 € - 5 % des Kaufpreises Von 5.000 € bis 10.000 € – 7 % des Kaufpreises Von 1.000 € bis 5.000 € – 10 % des Kaufpreises Der Mindestbetrag für einen Einkauf liegt bei 1000 € Der Kauf in Deutschland ist nur möglich, wenn eine Datenbank von Warenlieferanten bereitgestellt wird (Anbieter-Websites zum Wareneinkauf) | auf Anftrage | |
Registrierung und Verknüpfung von LUCID/EPR für Deutschland | €100,00 | ||
Responsible Person für ein Jahr für Europa | €200,00 | ||
Registrierung und Verknüpfung von CITEO für Frankreich | €50,00 | ||
Verantwortliche Person für die Zollabfertigung für Deutschland | €100,00 + 2% vom Rechnungsbetrag | €100,00 | |
Registrierung von WEEE EU Nummer (Waste Electrical and Electronic Equipment) | für Registrierung | €1 100,00 |
*Die Waren werden in den Lagern des Prep Centers abhängig von ihrer Menge und Art gelagert. Das Recht des Prep Centers, den Waren entsprechend ihrer Menge und Art den Typ der Lagerung (Zahl der Kubikmeter / Zahl der Regalplätze oder-zellen / Zahl der Paletten) selbstständig zuzuweisen, bleibt vorbehalten.
(Der Preis für die Lagerung Ware bleibt nur unter der Bedingung des regelmäßigen Warenverkehrs, d.h. des Warenversands, unverändert; wenn ein erheblicher Teil des Warenbestands (mehr als 70 %) länger als drei Monate ohne Bewegung im Lager der Firma bleibt, erhöht sich der Preis für die Lagerung ab dem vierten Monat um 40% des festgelegten Preises).
Sehr geehrte Kunden, unser Unternehmen arbeitet auf der Basis von Vorauszahlungen!
Jeder Kunde muss eine Anzahlung von mindestens 200 Euro hinterlegen (in Zukunft wird die Höhe der Anzahlung in Abhängigkeit von den monatlichen Ausgaben Ihres Unternehmens berechnet). Sobald die Anzahlung geleistet wurde, erfüllen wir unseren Teil des Vertrags. Nach der Erfüllung einer Dienstleistung, stellen wir eine Rechnung aus, deren Betrag von Ihrer Anzahlung abgezogen wird.
Bremen und Lahnstein
Karton's Name | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Dicke (cm) | Preis |
---|---|---|---|---|---|
11-2 | 19,00 | 16,50 | 11,00 | 1,00 | 0,25 € |
11-P26 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 0,21 € |
11-P17 | 25,00 | 22,00 | 25,00 | 1,00 | 0,48 € |
11-H43 | 28,50 | 19,00 | 9,00 | 1,00 | 0,30 € |
11-S1 | 28,50 | 21,50 | 12,00 | 1,00 | 0,32 € |
11-H44 | 33,00 | 22,00 | 15,00 | 1,00 | 0,57 € |
11-H50 | 40,00 | 30,00 | 10,00 | 1,00 | 0,68 € |
11-P2 | 39,50 | 24,00 | 14,00 | 1,00 | 0,45 € |
11-K43 | 36,00 | 23,20 | 8,60 | 2,00 | 0,77 € |
11-K45 | 60,00 | 37,50 | 31,20 | 2,00 | 1,77 € |
11-K19 | 60,00 | 55,00 | 55,00 | 2,00 | 3,37 € |
11-K12 | 70,00 | 26,00 | 21,00 | 2,00 | 1,40€ |
11-K82 | 121,00 | 35,00 | 40,00 | 2,00 | 3,58€ |
Kodersdorf
Karton's Name | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Preis |
---|---|---|---|---|
11-2 | 21,00 | 17,00 | 12,00 | €0,23 |
11-60 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | €1,53 |
11-H20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | €0,23 |
11-H206 | 50,00 | 40,00 | 10,00 | €0,47 |
11-H30 | 31,00 | 23,00 | 21,00 | €0,33 |
11-H43 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | €0,22 |
11-H50 | 40,00 | 30,00 | 10,00 | €0,35 |
11-Н80 | 80,00 | 7,00 | 120,00 | €0,63 |
11-K19 | 60,00 | 52,00 | 60,00 | €1,74 |
11-k45 | 60,00 | 38,00 | 33,00 | €1,18 |
11-N18 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | €0,44 |
11-P2 | 40,00 | 24,00 | 14,00 | €0,39 |
11-P26 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | €0,15 |
11-S1 | 29,00 | 22,00 | 12,00 | €0,29 |
Luftpolster 9/J(I19) | 45,50 | 31,50 | 2,00 | €0,30 |
Luftpolster F (F16) | 34,00 | 23,50 | 7,00 | €0,44 |
Luftpolster K10 (K20) | 45,50 | 36,50 | 2,00 | €0,30 |